品种 | 行情换月标准 |
内盘商品期货及国债期货(SHFE、DCE、CZCE、INE、GFEX) | 合约月份持仓量超过当前热门月月份 |
股指期货(CFFEX) | 每个月第三个星期一收盘后开始计算: 条件1:持仓量超过当前热门月;且成交量超过当前热门月的1/3; 条件2:如果以上条件直到周三收盘还未符合,周四早上开盘也会换; (注意:中金所合约换月只能是依次连续换月,禁止隔月换) |
港交所(HSI、MHI、MCH、HHI、HTI)和新加坡A50期货(SGXQ.CN) | 当月合约最后一个交易日盘前换到下一个月份(节假日往前推) |
美原油(CME.CL) | 最迟在合约摘牌日的前面第二个交易日的开盘换月(节假日往前推) |
外盘其他品种 | 合约月份成交量超过当前热门月月份 |
© 2011-2023 MultiCharts All Rights Reserved.